La ZD421 está diseñada para adaptarse a la tecnología cambiante. Con su arquitectura innovadora, está diseñada para la impresión del futuro. En comparación, es un 30 % más potente que la Serie ZD420 y un 700 % más potente que la Serie GK. Esto le permite ejecutar más tareas, realizar más operaciones en simultáneo, mantenga la seguridad y esté preparado para lo que vendrá.
Sistema operativo | Link-OS |
Resolución | 203 ppp/8 puntos por mm 300 ppp (12 puntos por mm), opcional |
Memoria | 512 MB de memoria flash; 256 MB de SDRAM 64 MB de memoria no volátil disponible para el usuario SDRAM de 8 MB disponible para el usuario |
Ancho máximo de impresión | 4,09 in (104 mm) para 203 ppp 4,27 in/108 mm para 300 ppp Cartucho: 4,09 in/104 mm para 203 ppp y 300 ppp |
Velocidad máxima de impresión | 6 in (152 mm) por segundo (203 ppp) 4 in (102 mm) por segundo (300 ppp) |
Sensores de suministros | Sensor movible a todo lo ancho, reflexivo; sensor de brecha/transmisible de varias posiciones |
Firmware | ZPL II; EPL 2; XML; ZBI; PDF Direct |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.