Si está considerando comprar teléfonos móviles de bajo costo para sus trabajadores, opte por las computadoras táctiles TC21/TC26, una opción superior al mismo precio. Ayude a sus trabajadores a tener acceso a los datos que necesitan para actuar de manera más eficiente. Con múltiples configuraciones a distintos precios, solo paga por las características que sus trabajadores necesitan, lo que incluye conectividad: la TC21 opera solo con wifi para los trabajadores que están en interiores, mientras que la TC26 admite wifi y conectividad celular para los trabajadores que están en el campo. Las nuevas opciones incluyen la mejor potencia de procesamiento de 2,2 GHz de su clase para maximizar el rendimiento de la aplicación, una funda protectora para los entornos más exigentes y la capacidad de convertir estos dispositivos en una estación de trabajo completa en segundos. Y las nuevas y potentes soluciones Mobility DNA™ de Zebra amplían las capacidades de captura de datos y simplifican la administración de sus dispositivos para la gestión de cada implementación. Computadoras táctiles TC21 y TC26: el tamaño, las características y el precio adecuados.
Dimensiones | Con batería estándar: 6,22 in L x 3,11 in An x 0,54 in P 158 mm L x 79 mm An x 13,7 mm P Con batería de mayor duración: 6,22 in L x 3,11 in An x 0,68 in P 158 mm L x 79 mm An x 17,3 mm P |
Peso | 8,32 oz/236 g con batería estándar; 269 g con batería de larga duración |
Pantalla | HD (1280 x 720) a color de 5 in; retroiluminación LED; Corning® Gorilla® Glass |
Ventana del lector de imágenes | Corning® Gorilla® Glass |
Panel táctil | Panel táctil capacitivo; multitáctil |
Alimentación | Ion de litio recargable extraíble/reparable Batería estándar: ≥ 3300 mAh/12,54 Wh Batería de larga duración: 5260 mAh/20,25 Wh |
Ranura de expansión | Una ranura para tarjeta microSD, 128 GB |
SIM | 1 ranura nano SIM; eSIM opcional (TC26 únicamente) |
Conexiones de red | TC21: WLAN, WPAN, USB 2.0 de alta velocidad (host y cliente) TC26: WWAN, WLAN, WPAN, USB 2.0 de alta velocidad (host y cliente) |
Notificaciones | Tono audible; LED de varios colores; vibración |
Teclado | Teclado en pantalla |
Audio | Altavoz de 1 Watt Soporte para voz (altavoz/receptor y micrófonos internos) |
Botones | Teclas de escaneo a ambos lados; subir/bajar volumen; encendido; pulsar para hablar (PTT, por sus siglas en inglés) |
Escaneo | Lector de imágenes 1D/2D SE4100 Lector de imágenes 1D/2D SE4710 Escaneo de cámara (según el SKU) |
Cámara | Cámara posterior de 13 MP; cámara frontal opcional de 5 MP |
NFC | Integrada; MIFARE, ISO 14443 A y B, FeliCa, tarjetas compatibles con ISO 15693 y NFC Forum; rango de lectura de hasta 50 mm; compatible con Apple VAS1 / Google Smart Tap1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.